Programa Especial de Admisión y Movilidad Academica PEAMA
Los pregrados se concibieron para satisfacer la demanda de la comunidad por la presencia de una universidad pública que ofertara carreras profesionales de alto nivel académico a los cerca de 600 bachilleres que cada año salen de los colegios de las islas. Ese propósito se consolidó en el 2003 con la apertura del programa Admisión Especial por Áreas del Conocimiento.
El programa se desarrolló en dos etapas, la primera de las cuales, denominada Semestre de Fundamentación, contó con 84 estudiantes. En la segunda etapa, llamada Admisión a Áreas del Conocimiento, se inscribieron 64 estudiantes, se matricularon 37 y 16 terminaron su proceso y se graduaron en carreras como Biología, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal e Ingeniería Ambiental.
En el 2008, la Sede Caribe incrementó la oferta académica de pregrado a través del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA), creado mediante el Acuerdo 025 de 2007 del Consejo Superior Universitario, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1084 de 2006, que establece que las instituciones de educación superior otorgarán el 1% de sus cupos a los bachilleres de los departamentos en los que no haya universidades y otro 1% a los aspirantes que provengan de municipios de difícil acceso o con problemas de orden público. El PEAMA fue reglamentado por la Resolución No. 16 de 2008, de la Rectoría de la UNAL. Inicialmente se ofrecieron 40 cupos semestrales en 24 carreras, pero ante la creciente demanda local, en 2012 se amplió a 50 cupos semestrales en 49 carreras.
Lo particular del PEAMA es que, mientras los estudiantes admitidos en la Universidad por medio del proceso regular realizan toda su vida académica en la Sede Andina a la que se presentaron, los de este programa especial hacen su primer año en la Sede de Presencia Nacional cursando asignaturas de nivelación y algunas de los componentes de fundamentación o disciplinar-profesional de su plan de estudios. Esto les ayuda a adaptarse de manera progresiva a la vida universitaria y nivelar conocimientos en áreas con debilidades académicas, como lectoescritura y matemáticas, previo a su movilidad, mientras que a los padres les permite contar con sus hijos un tiempo adicional en la isla y, de paso, ahorrar parte de los gastos de traslado a la Sede Andina, movilidad que se da a partir del tercer semestre y hasta finalizar su carrera.
Hasta el primer semestre del año 2020, más de 2000 jóvenes de las islas se presentaron a la Universidad Nacional de Colombia - Sede Caribe, de los cuales más de 400 fueron admitidos y al menos 180 continuaron su proceso académico en las sedes andinas. A partir del segundo semestre del año, la oferta incluye Medicina, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología. Gracias al PEAMA, el Departamento Archipiélago cuenta cada año con nuevos profesionales en diferentes áreas del conocimiento.
Los interesados en obtener más información sobre este programa y los procesos de inscripción y admisión, pueden solicitarla en peama_caribe@unal.edu.co.
Cómo funciona
Los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional de Colombia - Sede Caribe por medio del PEAMA deben ser residentes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, haber cursado los últimos dos años de secundaria en un colegio de las islas y tener la tarjeta de residencia OCCRE.
El programa consta de tres momentos:
1. INGRESO. El aspirante admitido, previa presentación del examen, inicia sus clases en la Sede Caribe, dependiendo de la oferta de asignaturas, y cursa aquí entre 1 y 3 semestres.
2. MOVILIDAD. Una vez cumpla con las asignaturas que le corresponden en la Sede Caribe, se moviliza a la sede donde seleccionó el programa para culminar allí sus estudios.
3. RETORNO. Al finalizar su programa curricular y sea el momento de realizar su trabajo de grado, tiene la opción de retornar a la Sede Caribe para cumplir con este requisito.
Programas académicos PEAMA (Sede Caribe)
Item | Programa | Sede andina | Código SNIES |
---|---|---|---|
1 | Administración de Empresas | Bogotá | SNIES 19 |
Manizales | SNIES 4120 | ||
Palmira | SNIES 16902 | ||
2 | Administración de Sistemas Informáticos | Manizales | SNIES 16912 |
3 | Antropología | Bogotá | SNIES 13 |
4 | Arquitectura | Bogotá | SNIES 30 |
Medellín | SNIES 127 | ||
5 | Artes Plásticas | Bogotá | SNIES 2497 |
Medellín | SNIES 16919 | ||
6 | Biología | Bogotá | SNIES 31 |
7 | Ciencia Política | Bogotá | SNIES 3140 |
Medellín | SNIES 16924 | ||
8 | Cine y Televisión | Bogotá | SNIES 6 |
9 | Construcción | Medellín | SNIES 128 |
10 | Contaduría Pública | Bogotá | SNIES 16895 |
11 | Derecho | Bogotá | SNIES 17 |
12 | Diseño Gráfico | Bogotá | SNIES 4 |
13 | Diseño Industrial | Bogotá | SNIES 5 |
14 | Economía | Bogotá | SNIES 18 |
Medellín | SNIES 114 | ||
15 | Enfermería | Bogotá | SNIES 7 |
16 | Estadística | Bogotá | SNIES 32 |
Medellín | SNIES 16920 | ||
17 | Farmacia | Bogotá | SNIES 37 |
18 | Filología e Idiomas: Inglés | Bogotá | SNIES 23 |
19 | Física | Bogotá | SNIES 33 |
20 | Fonoaudiología | Bogotá | SNIES 3102 |
21 | Geografía | Bogotá | SNIES 3103 |
22 | Gestión Cultural y Comunicaciones | Manizales | SNIES 16914 |
23 | Geología | Bogotá | SNIES 34 |
24 | Historia | Bogotá | SNIES 21 |
Medellín | SNIES 115 | ||
25 | Ingeniería Administrativa | Medellín | SNIES 125 |
26 | Ingeniería Agrícola | Bogotá | SNIES 24 |
Medellín | SNIES 116 | ||
Palmira | SNIES 144 | ||
27 | Ingeniería Agroindustrial | Palmira | SNIES 16904 |
28 | Ingeniería Agronómica | Bogotá | SNIES 1 |
Medellín | SNIES 113 | ||
Palmira | SNIES 3104 | ||
29 | Ingeniería Ambiental | Medellín | SNIES 55189 |
Palmira | SNIES 16905 | ||
30 | Ingeniería Biológica | Medellín | SNIES 16921 |
31 | Ingeniería Civil | Bogotá | SNIES 25 |
Manizales | SNIES 4121 | ||
Medellín | SNIES 117 | ||
32 | Ingeniería de Control | Medellín | SNIES 16922 |
33 | Ingeniería de Minas y Metalurgia | Medellín | SNIES 118 |
34 | Ingeniería de Petróleos | Medellín | SNIES 119 |
35 | Ingeniería de Sistemas e Informática | Medellín | SNIES 16925 |
36 | Ingeniería de Sistemas y Computación | Bogotá | SNIES 26 |
37 | Ingeniería Eléctrica | Bogotá | SNIES 27 |
Manizales | SNIES 4122 | ||
Medellín | SNIES 120 | ||
38 | Ingeniería Electrónica | Bogotá | SNIES 16941 |
Manizales | SNIES 4123 | ||
39 | Ingeniería Física | Manizales | SNIES 16915 |
Medellín | SNIES 16923 | ||
40 | Ingeniería Forestal | Medellín | SNIES 124 |
41 | Ingeniería Geológica | Medellín | SNIES 126 |
42 | Ingeniería Industrial | Bogotá | SNIES 16940 |
Manizales | SNIES 4124 | ||
Medellín | SNIES 121 | ||
43 | Ingeniería Mecánica | Bogotá | SNIES 28 |
Medellín | SNIES 122 | ||
44 | Ingeniería Mecatrónica | Bogotá | SNIES 16939 |
45 | Ingeniería Química | Bogotá | SNIES 29 |
Manizales | SNIES 4125 | ||
Medellín | SNIES 123 | ||
46 | Lingüística | Bogotá | SNIES 16938 |
47 | Matemáticas | Bogotá | SNIES 35 |
Medellín | SNIES 129 | ||
Manizales | SNIES 16916 | ||
48 | Medicina | Bogotá | SNIES 9 |
49 | Medicina Veterinaria | Bogotá | SNIES 2 |
50 | Nutrición y Dietética | Bogotá | SNIES 10 |
52 | Odontología | Bogotá | SNIES 11 |
52 | Psicología | Bogotá | SNIES 14 |
53 | Química | Bogotá | SNIES 36 |
54 | Sociología | Bogotá | SNIES 16 |
55 | Terapia Ocupacional | Bogotá | SNIES 12 |
56 | Trabajo Social | Bogotá | SNIES 15 |
57 | Zootecnia | Bogotá | SNIES 3 |
Medellín | SNIES 16926 | ||
Palmira | SNIES 143 |
Email: peama_caribe@unal.edu.co